<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCG : le blog sans Japon... ou presque! ;) &#187; informatique</title>
	<atom:link href="http://christian.bouthier.org/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christian.bouthier.org</link>
	<description>ou "le Japon à doses homéopathiques"</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 13:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Préserver la neutralité d&#8217;Internet</title>
		<link>http://christian.bouthier.org/2009/09/22/preserver-la-neutralite-dinternet/</link>
		<comments>http://christian.bouthier.org/2009/09/22/preserver-la-neutralite-dinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 02:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.bouthier.org/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[On en parle beaucoup en ce moment et cet article fait le point sur le sujet de la la neutralité d&#8217;Internet en rappelant que &#171;&#160;c&#8217;est le principe qui veut que tout le monde ait accès au même Internet. Il n&#8217;y &#8230; <a href="http://christian.bouthier.org/2009/09/22/preserver-la-neutralite-dinternet/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle beaucoup en ce moment et cet article fait le point sur le sujet de la la neutralité d&#8217;Internet en rappelant que &laquo;&nbsp;c&#8217;est le principe qui veut que tout le monde ait accès au même Internet. Il n&#8217;y a pas de discrimination sur le réseau, en fonction de l&#8217;émetteur, du récepteur ou de la nature des données transmises&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/09/21/la-neutralite-d-internet-est-elle-en-danger_1243306_651865.html">http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/09/21/la-neutralite-d-internet-est-elle-en-danger_1243306_651865.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.bouthier.org/2009/09/22/preserver-la-neutralite-dinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passeport biométrique : les pièces qu&#8217;on pourrait ne pas fournir pour l&#8217;obtenir</title>
		<link>http://christian.bouthier.org/2009/07/16/passeport-biometrique-les-pieces-quon-pourrait-ne-pas-fournir-pour-lobtenir/</link>
		<comments>http://christian.bouthier.org/2009/07/16/passeport-biometrique-les-pieces-quon-pourrait-ne-pas-fournir-pour-lobtenir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[bêtise humaine]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[la France qui gagne]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[passeport biométrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.bouthier.org/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Cet article a finalement été publié dans le blog Japon. http://france-japon.net/blog2/2009/07/16/passeport-biometrique-les-pieces-quon-pourrait-ne-pas-fournir-pour-lobtenir/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article a finalement été publié dans le blog Japon.</p>
<p><a href="http://france-japon.net/blog2/2009/07/16/passeport-biometrique-les-pieces-quon-pourrait-ne-pas-fournir-pour-lobtenir/">http://france-japon.net/blog2/2009/07/16/passeport-biometrique-les-pieces-quon-pourrait-ne-pas-fournir-pour-lobtenir/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.bouthier.org/2009/07/16/passeport-biometrique-les-pieces-quon-pourrait-ne-pas-fournir-pour-lobtenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechCrunch, c&#8217;est bien, mais j&#8217;arrête quand même !</title>
		<link>http://christian.bouthier.org/2009/07/01/techcrunch-cest-bien-mais-jarrete-quand-meme/</link>
		<comments>http://christian.bouthier.org/2009/07/01/techcrunch-cest-bien-mais-jarrete-quand-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.bouthier.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Ça faisait un bon bout de temps que je suivais en RSS le blog TechCrunch mais depuis quelque temps je trouvais qu&#8217;il y avait un peu trop d&#8217;articles sur Twitteur*, Fesse-bouc et Miss Ère*, illphone* et autres outils. Et aussi &#8230; <a href="http://christian.bouthier.org/2009/07/01/techcrunch-cest-bien-mais-jarrete-quand-meme/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ça faisait un bon bout de temps que je suivais en RSS le blog <a href="http://www.techcrunch.com/">TechCrunch</a> mais depuis quelque temps je trouvais qu&#8217;il y avait un peu trop d&#8217;articles sur <strong>Twitteur</strong>*, <strong>Fesse-bouc</strong> et <strong>Miss Ère</strong>*, <strong>ill</strong>phone* et autres outils. Et aussi l&#8217;état de santé du patron de La Pomme auquel je ne veux pas aucun mal, mais, bon, ce qui m&#8217;intéresse, c&#8217;est des vrais infos sur la technologie. C&#8217;est normal que TechCrucrunch parle de tout ça, c&#8217;est sa vocation, mais la moindre mise à jour, le moindre détail banal faisait souvent l&#8217;objet d&#8217;un article.  Alors, désormais, je regarderai de temps en temps. Ouf, encore quelques minutes d&#8217;économisées!<br />
Merci quand même, TechCrunch, j&#8217;ai beaucoup appris grâce à vous.<br />
(* Vous les aurez reconnus malgré leur fausse moustache !)<br />
<img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 9px;" src="http://christian.bouthier.org/wp-content/uploads/2009/07/techcrunch.jpg" border="0" alt="techcrunch.jpg" width="500" height="698" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.bouthier.org/2009/07/01/techcrunch-cest-bien-mais-jarrete-quand-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels que j&#8217;utilise</title>
		<link>http://christian.bouthier.org/2008/11/01/les-logiciels-que-jutilise/</link>
		<comments>http://christian.bouthier.org/2008/11/01/les-logiciels-que-jutilise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.bouthier.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de gens me demandent quels logiciels j&#8217;utilise. Alors, voici une petite liste des outils utilisés régulièrement, quasi-quotidiennement. Dans un prochain billet, je ferai une liste des services internet les plus utilisés. Bien sûr, j&#8217;utilise un Mac : MacBook Pro &#8230; <a href="http://christian.bouthier.org/2008/11/01/les-logiciels-que-jutilise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beaucoup de gens me demandent quels logiciels j&#8217;utilise. Alors, voici une petite liste des outils utilisés régulièrement, quasi-quotidiennement.<br />
Dans un prochain billet, je ferai une liste des services internet les plus utilisés.<br />
Bien sûr, j&#8217;utilise un Mac : MacBook Pro 2.5 GHz Intel Core Duo avec 4 Go.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Liste des logiciels</em><br />
Désolé, je n&#8217;ai pas le temps de les classer par catégorie. Certains sont connus, d&#8217;autres moins mais ils sont tous très performants et je vous conseille de vous y intéresser.<br />
adium<br />
dreamweaver<br />
InDesign<br />
Photoshop<br />
<span id="more-239"></span><br />
Aide-mémoire<br />
Alert Thingy<br />
Antidote<br />
BBEdit<br />
FileMaker Pro<br />
Firefox<br />
Fugu<br />
Graphic Converter<br />
GyazMail<br />
Heredis<br />
iMovie<br />
iPodRip<br />
iWizz<br />
Jamming<br />
JEDict<br />
Le Robert et Collins<br />
Mail Siphon<br />
MailDrop<br />
Mailplane<br />
MarsEdit<br />
Word<br />
Excel<br />
PowerPoint<br />
Mouseposé<br />
NisusWriterPRO<br />
poedit<br />
QMidi<br />
Roxio Toast<br />
Skype<br />
Sound it<br />
Spider Oak<br />
Tech Tools Pro<br />
Transmit<br />
Twirl<br />
URL Manager Pro<br />
vlc<br />
VueScan<br />
Web Confidential</p>
<p>Je remercie <a href="http://intruders.tv/">Thierry Bezier</a> et <a href="http://www.cicla71.com">Christelle Membrey</a> pour leur judicieux conseils sur quelques-uns des logiciels ci-dessus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.bouthier.org/2008/11/01/les-logiciels-que-jutilise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon outil &#171;&#160;Twitter&#160;&#187; préféré !</title>
		<link>http://christian.bouthier.org/2008/10/31/mon-outil-prefere-sur-twitt/</link>
		<comments>http://christian.bouthier.org/2008/10/31/mon-outil-prefere-sur-twitt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christian / moi]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twittearth]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.bouthier.org/2008/10/31/mon-outil-prefere-sur-twitt/</guid>
		<description><![CDATA[Mon outil préféré sur Twitter!! http://twittearth.com http://tinyurl.com/66u298 Twittearth est vraiment amusant. Cet outil conçu par des Français permet de voir les messages postés sur Twitter en temps réel sur un globe terrestre. Et last but not least, les auteurs sont &#8230; <a href="http://christian.bouthier.org/2008/10/31/mon-outil-prefere-sur-twitt/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon outil préféré sur Twitter!!  <a rel="nofollow" href="http://twittearth.com">http://twittearth.com</a> <a rel="nofollow" href="http://tinyurl.com/66u298">http://tinyurl.com/66u298</a></p>
<p>Twittearth est vraiment amusant. Cet outil conçu par des Français permet de voir les messages postés sur Twitter en temps réel sur un globe terrestre. Et <em>last but not least</em>, les auteurs sont matérialisés par de petits personnages très mignons!<br />
<span style="color: #993300;"><strong>À voir absolument!</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.bouthier.org/2008/10/31/mon-outil-prefere-sur-twitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlons un peu de matériel informatique</title>
		<link>http://christian.bouthier.org/2008/05/05/parlons-un-peu-du-materiel-informatique/</link>
		<comments>http://christian.bouthier.org/2008/05/05/parlons-un-peu-du-materiel-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Everio]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Time Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Xacti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.bouthier.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De récents achats me donnent l&#8217;occasion de parler du matériel informatique que j&#8217;utilise. Je viens en effet d&#8217;acquérir un iMac avec un processeur de 2.4 GHz Intel Core 2 Duo auquel j&#8217;ai intégré 4 Go de mémoire vive. L&#8217;écran est &#8230; <a href="http://christian.bouthier.org/2008/05/05/parlons-un-peu-du-materiel-informatique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De récents achats me donnent l&#8217;occasion de parler du matériel informatique que j&#8217;utilise.<br />
Je viens en effet d&#8217;acquérir un iMac avec un processeur de 2.4 GHz Intel Core 2 Duo auquel j&#8217;ai intégré 4 Go de mémoire vive. L&#8217;écran est assez large, très lumineux.<br />
Mon Mac Mini ramait un peu pour faire les montages vidéos. Je l&#8217;ai revendu chez Yodobashi Camera à Akihabara.<br />
Comme portable, j&#8217;ai un iBook acheté il y a un an dans lequel j&#8217;ai installé un disque dur de 120 gigas. J&#8217;aurais bien voulu acheter le nouveau Mac Air mais il est moins rapide. Son seul avantage est la légèreté. Pas suffisant pour en faire un outil de travail. Déjà que l&#8217;affichage sur le iBook n&#8217;est pas très rapide&#8230;<br />
J&#8217;ai aussi acheté un  Time Capsule de 1 téraoctet qui vient donc s&#8217;ajouter donc à deux disques externes de sauvegarde.<br />
<span style="color: #ff0000;"> Car je n&#8217;oublie pas les 3 règles d&#8217;or de l&#8217;informatique:<br />
- Sauvegarder !<br />
- Sauvegarder !<br />
- Sauvegarder !!</span></p>
<p><em>Les caméras</em><br />
- Une Everio à laquelle j&#8217;ai ajouté un objectif grand angle. J&#8217;ai eu beaucoup de problèmes de compatibilité des documents créés en &laquo;&nbsp;full HD&nbsp;&raquo;. Ils sont maintenant réglés.<br />
- Une Xacti, beaucoup plus légère et maniable, sans perte de qualité, vient de la rejoindre!<br />
C&#8217;est dire si je vais vous abreuver de vidéos à partir de maintenant!</p>
<p><em>L&#8217;appareil photo </em>est un Canon EOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.bouthier.org/2008/05/05/parlons-un-peu-du-materiel-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

